AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อุดร บันจันทน์ ยูไนเต็ด | เสมอ | กรมศุลกากร เอฟซี | อุดร บันจันทน์ ยูไนเต็ด | เสมอ | กรมศุลกากร เอฟซี | |
| 22.03% | 39.55% | 38.42% | 77.97% | 60.45% | 61.58% | |
| 78.65% | 61.8% | 59.55% | 78.65% | 61.8% | 59.55% | |
| 36.59% | 29.57% | 33.84% | 73.17% | 59.15% | 67.68% | |
| 61.76% | 70.28% | 67.96% | 76.48% | 59.44% | 64.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.02 |
0.50 0.50 |
0.80 0.77 |
2.25 1.90 |
3.40 3.50 |
2.70 3.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.02 |
0.50 |
0.77 |
1.95 |
3.50 |
3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0.50 |
0.81 |
1.90 |
3.40 |
3.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.95 |
0.50 |
0.75 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.68 0.84 |
2.20 2.05 |
3.35 3.25 |
2.65 3.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.03 |
3.50 |
3.10 |
| [THA L3NE-3] อุดร บันจันทน์ ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 12 | 19 | 3 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 | 4 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 | 9.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16.7% | |
| [THA L3E-3] กรมศุลกากร เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 12 | 21 | 3 | 54.5% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 | 1 | 83.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 15 | 5 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 3 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% | |
| อุดร บันจันทน์ ยูไนเต็ด | 6-0 | กรมศุลกากร เอฟซี |
| มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี | 0-1 | สตูล ยูไนเต็ด |
| ราชนาวีอากาศ เอฟซี | 1-1 | สมุทรสงคราม ซิตี้ |
| กบินทร์ ยูไนเต็ด | 1-3 | ขอนแก่น เอฟซี |
| สมุย ยูไนเต็ด | 0-1 | ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
| สมุทรสาคร เอฟซี | 4-0 | ไพร์ม แบงคอก เอฟซี |
| ชาตร์ตระการ ซิตี้ | 1-0 | อุดร ยูไนเต็ด |
| เขลางค์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
ราชนาวี |